Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Borszörcsöki Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Székhely:8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198.
Elérhetőség: Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hival 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.
Tel.: 88/236-001 E-mail: hivatal@somlovasarhely.hu
Törzskönyvi adatok
Általános közzétételi lista
Borszörcsöki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Költségvetése: 2026. év ; 2025. év ; 2024. év ; 2023. év ; 2022. év ; 2021. év ; 2020. év ; 2019. év ; 2018. év ; 2017. év ; 2016. év
Határozatok
2026. évi jegyzőkönyv
2025. évi jegyzőkönyv
2024. évi jegyzőkönyv
2023. évi jegyzőkönyv
2022. évi jegyzőkönyv
2021. évi jegyzőkönyv
2020. évi jegyzőkönyv
2019. évi jegyzőkönyv
2018. évi jegyzőkönyv
2017. évi jegyzőkönyv
2016. évi jegyzőkönyv
| Rostás Lajos | elnök |
| Orsós Ferenc | elnökhelyettes |
| Rostás Alexandra | képviselő |
Székhely:8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198.
Elérhetőség: Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hival 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.
Tel.: 88/236-001 E-mail: hivatal@somlovasarhely.hu
Törzskönyvi adatok
Általános közzétételi lista
Borszörcsöki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Költségvetése: 2026. év ; 2025. év ; 2024. év ; 2023. év ; 2022. év ; 2021. év ; 2020. év ; 2019. év ; 2018. év ; 2017. év ; 2016. év
Határozatok
| 2025. év | határozatok |
| 2024. év | határozatok |
| 2023. év | határozatok |
| 2022. év | határozatok |
| 2021. év | határozatok |
| 2020. év | határozatok |
| 2019. év | határozatok |
| 2018. év | határozatok |
| 2017. év | határozatok |
| 2016. év | határozatok |
2026. évi jegyzőkönyv
| 10.29. | jkv. |
| 08.18. | jkv. |
| 07.14. | jkv. |
| 05.19. | jkv. |
| 03.31. | jkv. |
| 03.16. | jkv. |
| 02.25. | jkv. |
| 02.02. | jkv. |
2025. évi jegyzőkönyv
| 12.18. | jkv. |
| 10.21. | jkv. közmeghallgatás |
| 10.08. | jkv. |
| 07.17. | jkv. |
| 06.12. | jkv. |
| 05.08. | jkv. |
| 04.22. | jkv. |
| 04.07. | jkv. |
| 02.25. | jkv. |
| 02.13. | jkv. |
2024. évi jegyzőkönyv
| 12.16. | jkv. |
| 11.21. | jkv. közmeghallgatás |
| 11.14. | jkv. |
| 11.04. | jkv. |
| 10.10. | jkv. |
| 08.07. | jkv. |
| 05.10. | jkv. |
| 03.19. | jkv. |
| 03.06. | jkv. |
| 02.20. | jkv. |
2023. évi jegyzőkönyv
| 12.06. | jkv. |
| 11.23. | jkv. közmeghallgatás |
| 11.17. | jkv. |
| 11.14. | jkv. |
| 07.26. | jkv. |
| 07.11. | jkv. |
| 05.25. | jkv. |
| 03.16. | jkv. |
| 02.22. | jkv. |
2022. évi jegyzőkönyv
| 12.05. | jkv. |
| 11.21. | jkv. közmeghallgatás |
| 08.08. | jkv. |
| 07.21. | jkv. |
| 06.17. | jkv. |
| 05.09. | jkv. |
| 04.11. | jkv. |
| 02.14. | jkv. |
2021. évi jegyzőkönyv
| 11.26. | jkv. közmeghallgatás |
| 10.19. | jkv. |
| 07.26. | jkv. |
| 06.15. | jkv. |
| 05.18. | jkv. |
| 04.08. | jkv. |
| 03.18. | jkv. |
| 02.23. | jkv. |
2020. évi jegyzőkönyv
| 11.03. | jkv. |
| 08.19. | jkv. |
| 07.06. | jkv. |
| 06.29. | jkv. |
| 03.17. | jkv. |
| 03.03. | jkv. |
| 02.18. | jkv. |
| 01.27. | jkv. |
2019. évi jegyzőkönyv
| 11.22. | jkv. közmeghallgatás |
| 10.25. | jkv. |
| 08.21. | jkv. |
| 07.17. | jkv. |
| 05.20. | jkv. |
| 04.02. | jkv. |
| 02.19. | jkv. |
| 01.28. | jkv. |
2018. évi jegyzőkönyv
| 11.21. | jkv. közmeghallgatás |
| 11.21. | jkv. |
| 10.19. | jkv. |
| 07.23. | jkv. |
| 05.30. | jkv. |
| 02.23. | jkv. |
| 01.30. | jkv. |
2017. évi jegyzőkönyv
| 11.21. | jkv. közmeghallgatás |
| 11.21. | jkv. |
| 10.24. | jkv. |
| 09.28. | jkv. |
| 07.14. | jkv. |
| 05.30. | jkv. |
| 03.27. | jkv. |
| 02.08. | jkv. |
| 01.04. | jkv. |
2016. évi jegyzőkönyv
| 12.08. | jkv. |
| 11.23. | jkv. közmeghallgatás |
| 11.10. | jkv. |
| 05.30. | jkv. |
| 03.08. | jkv. |
| 02.15. | jkv. |
| 01.27. | jkv. |